Газодувка E-07-MD — 5,5 кВт, 140 м³/год за 300 мбар
€ 4,300.00
Гази та призначення
Газодувка призначена для подавання та підвищення тиску біогазу, біометану, звалищного газу, газу очисних споруд, природного газу, повітря, CO₂ та синтез-газу.
Застосування газодувки
Бустерне подавання біогазу й біометану за високого тиску та меншої витрати. Для довгих трубопроводів із багатьма колінами й арматурою, перед модулями збагачення та газопідготовки з великим опором.
Технічні характеристики
Особливості
| Параметр | 50 Гц | 60 Гц |
|---|---|---|
| Максимальна витрата, м³/год | 209 | 260 |
| Максимальний надлишковий тиск, мбар | 650 | 650 |
| Потужність двигуна, кВт | 5,5 | 6,5 |
| Частота обертання, об/хв | 2950 | 3545 |
| Рівень звуку на відстані 1 м, дБ(А) | 72 | 77 |
| Маса агрегату з двигуном, кг | 76 | 76 |
| Захист / клас ізоляції | IP65 / F(B) | IP65 / F(B) |
| Термозахист | PTO | PTO |
| Виконання ATEX | II 3GD T3 | II 3GD T3 |
| Надлишковий тиск, мбар | Витрата за 50 Гц, м³/год | Витрата за 60 Гц, м³/год |
|---|---|---|
| 200 | 160 | 220 |
| 300 | 140 | 200 |
| 400 | 120 | 190 |
| 500 | 100 | 170 |
| 600 | 90 | 150 |
| 650 | 80 | 150 |
Витрати за зазначених тисків наведені для повітря за 20 °C та абсолютного тиску на вході 1013 мбар. Для біогазу з близькою густиною значення можна використовувати як орієнтовні. Для метану за тієї самої об’ємної витрати й частоти обертання перепад тиску буде нижчим — приблизно пропорційно відношенню густини метану до густини повітря за однакових умов на вході.
Технічні характеристики
| Параметр | 50 Гц | 60 Гц |
|---|---|---|
| Максимальна витрата, м³/год | 209 | 260 |
| Максимальний надлишковий тиск, мбар | 650 | 650 |
| Потужність двигуна, кВт | 5,5 | 6,5 |
| Частота обертання, об/хв | 2950 | 3545 |
| Рівень звуку на відстані 1 м, дБ(А) | 72 | 77 |
| Маса агрегату з двигуном, кг | 76 | 76 |
| Захист / клас ізоляції | IP65 / F(B) | IP65 / F(B) |
| Термозахист | PTO | PTO |
| Виконання ATEX | II 3GD T3 | II 3GD T3 |
| Надлишковий тиск, мбар | Витрата за 50 Гц, м³/год | Витрата за 60 Гц, м³/год |
|---|---|---|
| 200 | 160 | 220 |
| 300 | 140 | 200 |
| 400 | 120 | 190 |
| 500 | 100 | 170 |
| 600 | 90 | 150 |
| 650 | 80 | 150 |
Витрати за зазначених тисків наведені для повітря за 20 °C та абсолютного тиску на вході 1013 мбар. Для біогазу з близькою густиною значення можна використовувати як орієнтовні. Для метану за тієї самої об’ємної витрати й частоти обертання перепад тиску буде нижчим — приблизно пропорційно відношенню густини метану до густини повітря за однакових умов на вході.
