Soplante 3920 m³/h a 220 mbar
€ 32.000,00
Gases y función
El soplador está diseñado para biogás sin polvo y aire.
Aplicaciones del soplador
Transporte de grandes volúmenes de biogás desde el almacenamiento, a través del tratamiento, hasta los consumidores. Como booster para superar las pérdidas de presión en tuberías largas, codos y equipos de tratamiento.
Características técnicas
Características constructivas
Contenido
| Parámetro | Punto de trabajo |
|---|---|
| Caudal, m³/h | 3920 |
| Aumento de presión estática, mbar | 219,87 |
| Densidad del gas a la entrada, kg/m³ | 1,14 |
| Potencia del motor, kW | 45 |
| Velocidad del soplador, rpm | 3110 |
| Rango de frecuencia, Hz | 30–53 |
| Presión sonora a 1 m, dB(A) | 86 |
| Peso del soplador sin motor, kg | 292 |
| Motor | WEG W22XnCD 225S/M-02, IE3 |
| Protección del motor / aislamiento | B5 / IP65 / F/B |
| Ejecución ATEX del soplador | II 2G / 3G c IIA T1 |
| Marcado ATEX del motor | II3G Ex ec IIC T3 Gc |
El caudal y el aumento de presión estática corresponden conjuntamente al punto de trabajo y a la densidad de entrada indicados. No son máximos independientes. A igual caudal y velocidad, la presión varía aproximadamente en proporción a la densidad del gas.
Características técnicas
| Parámetro | Punto de trabajo |
|---|---|
| Caudal, m³/h | 3920 |
| Aumento de presión estática, mbar | 219,87 |
| Densidad del gas a la entrada, kg/m³ | 1,14 |
| Potencia del motor, kW | 45 |
| Velocidad del soplador, rpm | 3110 |
| Rango de frecuencia, Hz | 30–53 |
| Presión sonora a 1 m, dB(A) | 86 |
| Peso del soplador sin motor, kg | 292 |
| Motor | WEG W22XnCD 225S/M-02, IE3 |
| Protección del motor / aislamiento | B5 / IP65 / F/B |
| Ejecución ATEX del soplador | II 2G / 3G c IIA T1 |
| Marcado ATEX del motor | II3G Ex ec IIC T3 Gc |
El caudal y el aumento de presión estática corresponden conjuntamente al punto de trabajo y a la densidad de entrada indicados. No son máximos independientes. A igual caudal y velocidad, la presión varía aproximadamente en proporción a la densidad del gas.
