Soprador 3920 m³/h a 220 mbar
€ 32.000,00
Gases e finalidade
O soprador é projetado para biogás e ar isentos de poeira.
Aplicações do soprador
Transporte de grandes volumes de biogás do armazenamento aos consumidores, passando pelo tratamento do gás. Utilizado como booster para compensar perdas de pressão em tubulações longas, curvas e equipamentos de tratamento.
Características técnicas
Características
Itens fornecidos
| Parâmetro | Ponto de operação |
|---|---|
| Vazão, m³/h | 3920 |
| Aumento de pressão estática, mbar | 219.87 |
| Densidade do gás na entrada, kg/m³ | 1.14 |
| Potência do motor, kW | 45 |
| Rotação do soprador, rpm | 3110 |
| Faixa de controle de frequência, Hz | 30–53 |
| Pressão sonora a 1 m, dB(A) | 86 |
| Peso do soprador sem motor, kg | 292 |
| Motor | WEG W22XNCD 225S/M-02, IE3 |
| Grau de proteção / classe de isolação do motor | B5 / IP65 / F/B |
| Classificação ATEX do soprador | II 2G / 3G c IIA T1 |
| Marcação ATEX do motor | II3G Ex ec IIC T3 Gc |
A vazão e a pressão estática são apresentadas em conjunto para o ponto de operação e a densidade do gás na entrada indicados. Não são valores máximos independentes. Na mesma vazão e rotação, a pressão varia aproximadamente na proporção da densidade do gás.
Características técnicas
| Parâmetro | Ponto de operação |
|---|---|
| Vazão, m³/h | 3920 |
| Aumento de pressão estática, mbar | 219.87 |
| Densidade do gás na entrada, kg/m³ | 1.14 |
| Potência do motor, kW | 45 |
| Rotação do soprador, rpm | 3110 |
| Faixa de controle de frequência, Hz | 30–53 |
| Pressão sonora a 1 m, dB(A) | 86 |
| Peso do soprador sem motor, kg | 292 |
| Motor | WEG W22XNCD 225S/M-02, IE3 |
| Grau de proteção / classe de isolação do motor | B5 / IP65 / F/B |
| Classificação ATEX do soprador | II 2G / 3G c IIA T1 |
| Marcação ATEX do motor | II3G Ex ec IIC T3 Gc |
A vazão e a pressão estática são apresentadas em conjunto para o ponto de operação e a densidade do gás na entrada indicados. Não são valores máximos independentes. Na mesma vazão e rotação, a pressão varia aproximadamente na proporção da densidade do gás.
