Газодувка для биогаза 2000 м³/ч при 220 мбар
€ 27.500,00
Газы и назначение
Газодувка рассчитана на биогаз без пыли и воздух.
Применение газодувки
Перекачка больших объёмов биогаза из газгольдера через газоподготовку к потребителям. Бустерная подача для преодоления потерь давления в протяжённых трубопроводах, коленах и оборудовании газоподготовки.
Технические характеристики
Особенности
Комплектация
| Параметр | Рабочая точка |
|---|---|
| Рабочая частота, Гц | 60 |
| Расход, м³/ч | 2000 |
| Повышение статического давления, мбар | 219,99 |
| Плотность газа на входе, кг/м³ | 1,13 |
| Мощность двигателя, кВт | 37 |
| Частота вращения газодувки, об/мин | 3162 |
| Диапазон частотного регулирования, Гц | 30–60 |
| Уровень звукового давления на 1 м, дБ(А) | 87 |
| Масса газодувки без двигателя, кг | 290 |
| Защита двигателя / класс изоляции | B5 / IP55 / F/B |
| Исполнение ATEX газодувки | II 2G / 3G c IIA T1 |
| Маркировка ATEX двигателя | EEx nA II T3 |
Расход и повышение статического давления указаны совместно для рабочей точки и приведённой плотности газа на входе. Это не отдельные максимальные значения. При одинаковом расходе и частоте вращения давление изменяется приблизительно пропорционально плотности газа.
Технические характеристики
| Параметр | Рабочая точка |
|---|---|
| Рабочая частота, Гц | 60 |
| Расход, м³/ч | 2000 |
| Повышение статического давления, мбар | 219,99 |
| Плотность газа на входе, кг/м³ | 1,13 |
| Мощность двигателя, кВт | 37 |
| Частота вращения газодувки, об/мин | 3162 |
| Диапазон частотного регулирования, Гц | 30–60 |
| Уровень звукового давления на 1 м, дБ(А) | 87 |
| Масса газодувки без двигателя, кг | 290 |
| Защита двигателя / класс изоляции | B5 / IP55 / F/B |
| Исполнение ATEX газодувки | II 2G / 3G c IIA T1 |
| Маркировка ATEX двигателя | EEx nA II T3 |
Расход и повышение статического давления указаны совместно для рабочей точки и приведённой плотности газа на входе. Это не отдельные максимальные значения. При одинаковом расходе и частоте вращения давление изменяется приблизительно пропорционально плотности газа.
